XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX135 v2.6.0 - Dashboard v2.4.6 / MW8ODS - Raynet Digital South Wales - RFCRC  /  Service uptime: 34 days 10:31:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 23.08.2026 18:06 2 days 05:08:23 s YSF *.*.*.85
2 WalesWales GW3LQE-B 70cm 23.08.2026 18:07 2 days 05:08:19 s DCS B *.*.*.59
3 EnglandEngland GB7CD-B 70cm 24.08.2026 07:15 2 days 05:08:16 s DCS B *.*.*.88
4 WalesWales 2W0ORH-B 70cm 23.08.2026 18:07 2 days 05:08:11 s DCS B *.*.*.188
5 EnglandEngland MB6BA-C 2m 24.08.2026 12:39 1 days 22:13:19 s DCS B *.*.*.25
6 WalesWales MW6SFA-B 70cm 24.08.2026 14:58 1 days 08:16:52 s DCS B *.*.*.134
7 EnglandEngland GB7RB-C 2m 24.08.2026 15:45 1 days 07:29:35 s DCS B *.*.*.175
8 WalesWales MW0RUH-B 70cm 25.08.2026 04:01 0 days 19:14:10 s YSF *.*.*.86
9 EnglandEngland G7IGH-B 70cm 25.08.2026 04:44 0 days 18:30:32 s DMRMmdvm B *.*.*.25
10 EnglandEngland MB6BA-B 70cm 25.08.2026 23:48 0 days 00:32:53 s YSF *.*.*.25
xlxreflector135@gmail.com