XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX135 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 2W0ODS - XLX Server  /  Service uptime: 195 days 02:05:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 WalesWales GW3LQE-B 70cm 20.06.2026 20:20 7 days 06:10:11 s DCS B *.*.*.25
2 WalesWales 2W0ORH-B 70cm 23.06.2026 17:15 7 days 06:09:57 s DCS B *.*.*.188
3 EnglandEngland MB6BA-C 2m 22.06.2026 17:04 5 days 09:25:52 s DCS B *.*.*.25
4 EnglandEngland MB6BA-B 70cm 23.06.2026 04:42 4 days 21:48:13 s YSF *.*.*.25
5 WalesWales MW0RUH-B 70cm 27.06.2026 04:01 0 days 22:29:28 s YSF *.*.*.29
6 EnglandEngland GB7RB-C 2m 27.06.2026 04:36 0 days 21:54:35 s DCS B *.*.*.184
7 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 27.06.2026 04:58 0 days 21:31:51 s IMRS B *.*.*.225
8 WalesWales MW6SFA-B 70cm 27.06.2026 18:43 0 days 07:47:35 s DCS B *.*.*.134
9 WalesWales MW0RUH-B 70cm 27.06.2026 22:01 0 days 04:29:34 s YSF *.*.*.25
xlxreflector135@gmail.com